| Model | FMC3 | FMC5 |
| Rated load(kg) | 3000kg | 5000kg |
| Power(kw) | Perkins 1104D-E44T 74.5 kW / 2,200 rpm | Perkins 1104D-E44T 74.5 kW / 2,200 rpm |
| Machine weight(kg) | 6000kg | 6800 kg |
| Speed(km/h) | In first gear 10 km/h In second gear 25km/h | First gear 10 km/h Second gear 15km/h Third gear 25km/h |
| Max load capacity | 1000kg | 1000kg |
| Max thrust (kN) | 51.7kN | 51.7kN |
| Min turning radius inside(mm) | 4400mm | 4400mm |
| Min turning radius outer(mm) | 7200mm | 7400mm |
| torque converter | DANA T2000 | DANA T2000 |
| Main bridge | DANA212/112 | DANA212/112 |
| Brake system | Spring braking hydraulic release | Spring braking hydraulic release |
| Dimensions:Length(mm)*Width(mm)*Height(mm) | 4810mm×2060mm×2200mm | 5750mm×2060mm×2300mm |
| Product Features | Spring suspension on four wheels, cylinder damping and shock absorption | Spring suspension on four wheels, cylinder damping and shock absorption |
If you have any questions, feedback or comments, please fil out the form below and we will reply you back as soon as possible.
366 Tianfeng Road, Chengyang District, Qingdao City, Shandong Province.